Nejbližší akce
22.05.2012 20:00 -
22:00
Klubový bazén Slávia
29.05.2012 20:00 -
22:00
Klubový bazén Slávia
05.06.2012 20:00 -
22:00
Klubový bazén Slávia
12.06.2012 20:00 -
22:00
Klubový bazén Slávia
19.06.2012 20:00 -
22:00
Klubový bazén Slávia
Kalendář akcí

Nejbližší potápění v moři
you have javascript disabled
Registrace
DAN Pro
|
Co se pojišťuje |
DAN Pro Bronze |
DAN Pro Silver |
DAN Pro Gold |
|---|---|---|---|
| Specializované zdravotní hypebarické poradenství 24/7 | Ano | Ano | Ano |
| Naléhavá zdravotní evakuace (i při podezření nas nemoc z dekomprese DCI) | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Naléhavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi, hyperbarická terapie včetně hospitalizace (i v případě pouhého podezření na DCI) | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Repatriace potápěče rekonvalescenta | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Speciální zdravotní ošetření včetně rehabilitace a posttraumatické léčby až do 30 dní po nehodě | € 15.000 | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Poplatek za denní pobyt v nemocnici během léčby | - | € 50 (pro pacienta interního i ambulantního) | € 100 (pro pacienta interního i ambulantního) |
| Protetika potřebná po pojistném zranění | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Trvalá neschopnost | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 |
| Náklady na výzkum a záchranu (i při jeskyním potápění) | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 |
| Úmrtí | € 6.000 | € 6.000 | € 25.000 |
| Repatriace zesnulého | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Ztráta nebo poškození vlastní potápěčské výbavy nebo zachránce | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 |
| Výdaje za ubytování a cestování související s potápěčsou nehodou | až € 2.500 (pouze pro člena) | až € 5.000 (pouze pro člena) | až € 10.000 (pouze pro člena) |
| Právní náklady související s potápěčskou nehodou | € 10.000 | € 50.000 | € 100.000 |
| Právní ochrana v cizině | € 2.500 | € 5.000 | € 10.000 |
| Náklady na tlumočníka v nouzové situaci | € 500 | € 1.000 | € 1.500 |
| Osobní odpovědnost, včetně právní obhajoby | € 1.500.000 € 3.500.000 deluxe |
€ 1.500.000 € 3.500.000 deluxe |
€ 3.500.000 |
|
Co se pojišťuje |
DAN Pro Bronze |
DAN Pro Silver |
DAN Pro Gold |
|---|---|---|---|
| Zdravotní evakuace (i ve vlastní zemi v případě nedostupnosti veřejné záchrané služby) | Veškeré náklady v situacích ohrožujících život nebo končetinu | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zdravotní a nemocniční náklady na nečekané onemocnění a/nebo zranění nesouvisející s potápěním v cizině | |||
| Maximální počet pojištěných dnů cesty | Při jedné cestě 60 dnů, za rok celkem 120 dnů | Při jedné cestě 90 dnů, za rok celkem 120 dnů | Neomezeně |
| Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalizací i bez ní | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zdravotní náklady na ambulantní péči | - | € 1.500 | € 3.000 |
| Zdravotní repatriace | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Repatriace zesnulého | Veškeré náklady | Veškeré náklady | Veškeré náklady |
| Zaslání základních léků a brýlí | Pouze asistence, dopravné se nehradí | Asistence & doprava |
Asistence & doprava |
| Finanční zálohy na nepojištěné zdravotní výdaje | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
| Průběžný specializovaný zdravotní kontakt s místním zdravotním personálem | Ano | Ano | Ano |
| Zdravotní informace celosvětově | Ano | Ano | Ano |
| Zdravotní náklady na hospitalizační péči, bez ohledu na počet dnů potřebné péče | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
|
Co se pojišťuje |
DAN Pro Bronze |
DAN Pro Silver |
DAN Pro Gold |
|---|---|---|---|
| CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ | |||
| Zpáteční jízdenka nebo letenka pro jednu osobu za členem DAN při jeho hospitalizaci (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) | € 1.500 | € 2.500 | Veškeré náklady |
| Návrat nezletilých s doprovodem (i ve vlastní zemi, je-li vzdálenost větší než 200 km od bydliště) | € 1.500 | € 5.000 | Veškeré náklady |
| Další výdaje na návrat spolucestujícího partnera | € 1.000 | € 2.000 | Veškeré náklady |
| Další výdaje na opatrování domácích zvířat | - | € 250 | € 500 |
| Doprava vozidla domů nebo jeho vrácení do půjčovny | - | € 1.000 | € 3.000 |
| OSOBNÍ ASISTENCE | |||
| Informace před cestou: víza, očkování atd. | Ano | Ano | Ano |
| Finanční půjčka v místní měně na úhradu zdravotních nákladů v naléhavém případě | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
| Ztráta osobních dokladů | Pouze asistence | Pouze asistence | Pouze asistence |
| Předání naléhavých vzkazů | Ano | Ano | Ano |
| Tlumočnická pomoc | Ano | Ano | Ano |
| PRÁVNÍ POMOC | |||
| Kauce (půjčka) | € 1.500 | € 3.000 | € 6.000 |
|
DAN Pro Bronze |
DAN Pro Silver |
DAN Pro Gold |
|
|---|---|---|---|
| Celkové pojistné včetně daně na 1 rok | 104,- EUR 109,- EUR Deluxe |
132,- EUR 137,- EUR Deluxe |
220,- EUR |
| Rozšíření pro případ úmrtí | Možnost A (€ 50.000) | Možnost B (€ 110.000) | |
| Cena připojištění na 1 rok | 40,- EUR | 75,- EUR |